W niedzielę rozpoczęliśmy w Kroczycach jubileuszową, dziesiątą edycję Śląskiej Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego. Przy okazji udekorowaliśmy zwycięzców Ligii z roku 2012.
Galeria już do obejrzenia w zakładce "zdjęcia"
Efektowne waza-ari Łukasza Mazura można zobaczyć tutaj, a jego kata empi tutaj, a finał kumite seniorów (w wykonaniu dwóch juniorów ;)) Łukasz-Michał można podziwiać tutaj
Wyniki:
kata | Dzieci (2004 i młodsi) | kumite | |||
1 | Mateusz Osypanka | Bytom | 1 | Hubert Wegner | Bytom |
2 | Wojciech Całka | Bytom | 2 | Wojciech Całka | Bytom |
3 | Hubert Wegner | Bytom | 3 | Mateusz Osypanka | Bytom |
3 | Jakub Bednarz | Ogrodzieniec | 3 | Jakub Bednarz | Ogrodzieniec |
1 | Kinga Kleszcz | Częstochowa | 1 | Kinga Kleszcz | Częstochowa |
2 | Dagmara Witas | Ogrodzieniec | 2 | Maria Kotula | Bytom |
3 | Maria Kotula | Bytom | 3 | Dagmara Witas | Ogrodzieniec |
kata | Młodzicy młodsi (2002-2003) | kumite | |||
1 | Jakub Kancerek | Bytom | 1 | Jakub Kancerek | Bytom |
2 | Patryk Ziętek | Bytom | 2 | Patryk Ziętek | Bytom |
3 | Artur Barczyński | Częstochowa | 3 | Dawid Soliński | Ogrodzieniec |
3 | Dawid Soliński | Ogrodzieniec | 3 | Krzysztof Pałuchowski | Ogrodzieniec |
1 | Gabriela Latacz | Ogrodzieniec | 1 | Gabriela Latacz | Ogrodzieniec |
2 | Hanna Łukiewska | Wielowieś | 2 | Emilia Bednarz | Ogrodzieniec |
3 | Laura Namysło | Bytom | 3 | Laura Namysło | Bytom |
3 | Emilia Bednarz | Ogrodzieniec | 3 | Hanna Łukiewska | Wielowieś |
kata | młodzicy (2000-1001) | kumite | |||
1 | Michał Józaf | Bytom | 1 | Daniel Derwońko | Bytom |
2 | Nikodem Ogoński | Częstochowa | 2 | Michał Józaf | Bytom |
3 | Daniel Derwońko | Bytom | 3 | Nikodem Ogoński | Częstochowa |
3 | Łukasz Mazur | Bytom | 3 | Karol Siwek | Ogrodzieniec |
1 | Julia Bittner | Bytom | 1 | Julia Bittner | Bytom |
2 | Magdalena Łożyńska | Bytom | 2 | Magdalena Łożyńska | Bytom |
3 | Julia Latacz | Ogrodzieniec | 3 | Julia Latacz | Ogrodzieniec |
3 | Weronika Bukowska | Częstochowa | 3 | Weronika Bukowska | Częstochowa |
kata | juniorzy młodsi (1998-1999) | kumite | |||
1 | Michał Kłosek | Bytom | 1 | Michał Kłosek | Bytom |
2 | Bartłomiej Gieszczyk | Bytom | 2 | Bartłomiej Gieszczyk | Bytom |
3 | Kacper Woźniakowski | Częstochowa | 3 | Kacper Woźniakowski | Częstochowa |
3 | Damian Gwiździński | Częstochowa | 3 | Damian Gwiździński | Częstochowa |
1 | Kinga Kościelniak | Częstochowa | 1 | Kinga Kościelniak | Częstochowa |
2 | Aleksandra Siwek | Ogrodzieniec | 2 | Aleksandra Siwek | Ogrodzieniec |
3 | Karolina Gardeła | Bytom | 3 | Karolina Gardeła | Bytom |
3 | Kinga Wierzbicka | Kroczyce | 3 | Kinga Wierzbicka | Kroczyce |
kata | seniorzy (1997 i starsi) | kumite | |||
1 | Michał Sowa | Bytom | 1 | Michał Sowa | Bytom |
2 | Łukasz Mazur | Bytom | 2 | Łukasz Mazur | Bytom |
3 | Marcin Kozłowski | Częstochowa | 3 | Dariusz Tomczyk | Bytom |
4 | Dariusz Tomczyk | Bytom | 3 | Artur Barczyński | Częstochowa |
1 | Maria Sowa | Bytom | 1 | Maria Sowa | Bytom |
2 | Anna Kuśnierz | Bytom | 2 | Anna Kuśnierz | Bytom |
3 | Monika Tworek | Bytom | 3 | Monika Tworek | Bytom |
3 | Karolina Rybicka | Bytom | 3 | Sandra Ociepka | Bytom |
Wszystkim gratulujemy i już dziś zapraszamy na kolejny turniej z cyklu w ramach Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwa Województwa Śląskiego- Silesia Cup, szczególnie młodsze stopnie, które ze względu na podział na kategorie "pasowe" będą miały szansę zmierzyć się z osobami z podobnym stażem treningowym.
pokaż >
Dodaj: