26.04 w Bytomiu zorganizowaliśmy międzynarodowy turniej Silesia Cup Junior+ skierowany dla kadetów, juniorów, młodzieżowców i seniorów. System rozgrywania zawodów (pucharowy z repasażami, lub każdy z każdym) pozwolił kibicom na obejrzenie 153 wykonań kata i 122 pojedynków kumite, a zawodnikom na doskonalenie swoich umiejętności i świetne przygotowanie do zbliżających się Mistrzostw Polski.
W zawodach wystartowało ponad 100 zawodników z 22 klubów z 9 województw oraz kadra Czeskiej Republiki, a wśród nich Mistrzowie świata, Europy, Polski i Czech.
Najlepszym klubem okazał się MUKS Bytom zdobywając 4 złota, 8 srebrnych medali oraz 2 brązowe, na drugim miejscu uplasowała się AKT Kraków-Niepołomice (4,2,10), a najniższy stropień na podium przypadł kadrze Czech (3,0,8)
Wyniki:
kadeci (2000-2001) kata | ||||||
1 | Agata Kańczukowska | Lubelski KKT | 1 | Martin Kacer | Republika Czeska | |
2 | Paulina Tutka | Lubelski KKT | 2 | Daniel Derewońko | MUKS Bytom | |
3 | Mroziewicz Barbara | UKKT Praga-Południe | 3 | Jan Bednarz | AKT Niepołomice | |
3 | Julia Bittner | MUKS Bytom | 3 | Dominik Brzezińki | KS "Pszczółka" KT Wieluń | |
kumite | ||||||
1 | Natalia Uruska | KK "Kontra" Łęknica | 1 | Daniel Derewońko | MUKS Bytom | |
2 | Julia Bittner | MUKS Bytom | 2 | Paweł Jęsiek | MUKS Bytom | |
3 | Agata Kańczukowska | Lubelski KKT | 3 | Wojciech Kukiełka | BKKT Biłgoraj | |
3 | Karolina Meller | Głuchołaski KKT | 3 | Patryk Jarosz | BKKT Biłgoraj | |
juniorzy (1999-1998)kata | ||||||
1 | Wiktor Staszak | AKT Niepołomice | 1 | Dominika Vasickova | Republika Czeska | |
2 | Mateusz Lekan | BKKT Biłgoraj | 2 | Natalia Kozłowska | KK "Kontra" Łęknica | |
3 | Michał Kłosek | MUKS Bytom | 3 | Karolina Maniecka | AKT Niepołomice | |
3 | Krystian Borowski | TS "Sokół" Aleksandrów Łódzki | 3 | Karolina Wyporek | Krakowski KKT | |
kumite | ||||||
1 | Wiktor Staszak | AKT Niepołomice | 1 | Karolina Wyporek | Krakowski KKT | |
2 | Michał Kłosek | MUKS Bytom | 2 | Karolina Maniecka | AKT Niepołomice | |
3 | Mateusz Lekan | BKKT Biłgoraj | 3 | Dominika Vasickova | Republika Czeska | |
3 | Dawid Stępniak | Lubelski KKT | 3 | Zuzana Kretikova | Republika Czeska | |
młodzieżowcy (1997-1995) kata | ||||||
1 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 1 | Anna Kuśnierz | MUKS Bytom | |
2 | Bartosz Pyszniak | Lubelski KKT | 2 | Klaudia Mleko | Krakowski KKT | |
3 | Jan Heger | Republika Czeska | 3 | Gabriela Nowak | AKT Niepołomice | |
3 | Miroslav Slezak | Republika Czeska | 3 | Tereza Kleiblova | Republika Czeska | |
kumite | ||||||
1 | Paweł Tomasik | AKT Niepołomice | 1 | Nikoletta Dzióba | KK "Kontra" Łęknica | |
2 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 2 | Klaudia Mleko | Krakowski KKT | |
3 | Konrad Irzyk | AKT Niepołomice | 3 | Gabriela Nowak | AKT Niepołomice | |
3 | Michał Pyszniak | Lubelski KKT | 3 | Tereza Kleiblova | Republika Czeska | |
seniorzy (1994 i starsi) kata | ||||||
1 | Filip Popelka | Republika Czeska | 1 | Maria Sowa | MUKS Bytom | |
2 | Piotr Król | MUKS Bytom | 2 | Joanna Musiał | AKT Niepołomice | |
3 | Michał Kubać | AKT Niepołomice | 3 | Klara Kleiblova | Republika Czeska | |
3 | Dębowski Filip | AKT Niepołomice | 3 | Anna Mleko | AKT Niepołomice | |
kumite | ||||||
1 | Michał Pyszniak | Lubelski KKT | 1 | Anna Mleko | AKT Niepołomice | |
2 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 2 | Maria Sowa | MUKS Bytom | |
3 | Filip Dębowski | AKT Niepołomice | 3 | Joanna Musiał | AKT Niepołomice | |
3 | Marcin Kozłowski | KKT Częstochowa | 3 | Hana Venturova | Republika Czeska |
pokaż >
Dodaj: